회원종목단체
경영공시
home > 회원종목단체 > 경영공시
- 총 게시물 : 39건
- 페이지 : 1/4
| 번호 | 종목 | 제목 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 농구 | 농구협회 24년도 및 25년도 예산 결산 자료 | 2026/04/02 | 35 | |
| 38 | 농구 | 농구협회 23년도 결산 및 24년도 예산 | 2024/03/07 | 1005 | |
| 37 | 농구 | 농구협회 22년도 결산 및 23년도 예산자료 | 2023/03/24 | 380 | |
| 36 | 검도 | 충북검도회 21년도 결산 22년도 예산(안) | 2022/06/10 | 698 | |
| 35 | 킥복싱(인) | 충북킥복싱협회 2021결신및 2022예산 | 2022/06/09 | 555 | |
| 34 | 당구 | 충북당구연맹 2021년 결산 및 2022 예산안 | 2022/05/27 | 466 | |
| 33 | 축구 | 충북축구협회 2021년도 결산 및 2022년도 예산 | 2022/05/20 | 499 | |
| 32 | 근대5종 | 충북근대5종연맹 2021년 결산 및 2022년 예산 | 2022/05/20 | 463 | |
| 31 | 카누 | 충북카누연맹 2021년 결산보고 및 2022년 예산안 | 2022/05/20 | 567 | |
| 30 | 컬링 | 충북컬링연맹 2021년 결산보고 및 2022년 예산안 | 2022/05/20 | 530 |






